Reference
Inženýrská činnost, software
Sedyc, s.r.o.
JE JASLOVSKÉ BOHUNICE V2
1. Výpočtový model a fotografie rychločinné armatury 145.91-120-80-ARF
2. Výpočtový model VCHV
JE DUKOVANY
Výpočty kabelových konstrukcí:
Výpočet budovy CČS
Tlaková a seismická odolnost nenosných příček
Pevnostně-plastická analýza horkovodu Praha - Mělník v místě poškození v důsledku dopravní nehody
JE Medzamor (Arménie)
JE Paks
Elektrárna Ledvice
Elektrárna Počerady
Elektrárna Balloki (Pakistán)
JE MOCHOVCE 3,4
Model Dieselgenerátoru
JE TEMELÍN
Rozvaděč-dodávka Chile
Rozvaděč-dodávka Nový Zéland
FBFC ITER
Vodní elektrárna Dalešice
Loviisa
JE MOCHOVCE 1,2
Vzduchotechnické potrubí
Kerawalapitiya SGT5-4000F
Batangas SGT6-8000H
| Reference | Roky |
|---|---|
| Seismické přehodnocení a modernizace JE Paks – Maďarsko vč. sekundárního okruhu a turbogenerátoru | 2001–2002 |
| Návrh seismických úprav a zpracování dokumentace pro JE Paks | 2001–2002 |
| Seismické hodnocení vybraných zařízení, armatur a potrubí pro JE Jaslovské Bohunice | 2001–2002 |
| Vyhodnocení potrubních rozvodů TVD pro JE Jaslovské Bohunice V2 | 2002–2003 |
| Modernizace TVD potrubí pro JE Jaslovské Bohunice V2 | 2002–2003 |
| Modernizace primárního okruhu JE Jaslovské Bohunice V2 | 2003 |
| Snížení provozních vibrací na vstupním potrubí turbíny 1. bloku JE Temelín | 2002 |
| Analýza 1. patra VBK pod LOCA zatížení JE Dukovany | 2002 |
| Seismické hodnocení DGS II JE Dukovany | 2002 |
| Seismické hodnocení DGS I JE Dukovany | 2003 |
| Obnova SKŘ JE Dukovany – seismické hodnocení | 2001–2008 |
| Vyhodnocení napájecího potrubí pro JE Dukovany | 2003 |
| Seismické hodnocení ventilátorových chladicích věží JE Jaslovské Bohunice V2 | 2003–2004 |
| Seismické hodnocení potrubí malého průměru umístěného na JE Dukovany | 2004 |
| Seismické hodnocení vybraných plošin podélné etažerky +14,7 m JE Dukovany | 2004 |
| Odborný posudek a návrh seismické odolnosti elektrických skříní v rámci projektu ST15T102 | 2004 |
| Seismické hodnocení armatur metodou SEP-VVER + návrh modernizací, JE Dukovany | 2004 |
| Seismický výpočet potrubí TVD po rekonstrukci, JE Dukovany | 2004 |
| Studie proveditelnosti seismických úprav kabelových tras 3. blok JE Dukovany | 2004 |
| Studie proveditelnosti seismických úprav kabelových tras, JE Dukovany 2. blok | 2005 |
| Studie proveditelnosti seismických úprav kabelových tras, JE Dukovany 1. blok | 2005 |
| Seismické hodnocení a návrh modernizací nádrží SAOZ a výměníku TQ, JE Dukovany | 2005 |
| Pevnostní a seismické výpočty potrubí umístěného v hlavních potrubních kanálech 1–3 vedoucích do výměníku VTKS II (konstrukce PE 100), JE Dukovany | 2005 |
| Studie proveditelnosti seismických úprav objektu CČSCHV I,II SO 584/1-01,02, JE Dukovany | 2005 |
| Studie proveditelnosti seismických úprav objektu SHN SO 593/1-01,02, JE Dukovany | 2005 |
| Seismické hodnocení vybraných elektrických zařízení a projekt modernizací, 1.–4. blok JE Dukovany | 2005 |
| Seismické hodnocení vybraných elektrických zařízení a návrh modernizací technologického kondenzátoru, nádrží napájecí vody, nádrží základní a demineralizované vody JE Dukovany | 2005 |
| Seismické hodnocení řídicího systému JE Dukovany | 2005 |
| Analýzy chování primárního okruhu při seismickém zatížení JE Belene | 2005 |
| Výpočet spekter odezvy reaktorové haly JE Belene | 2006 |
| Analýzy chování primárního okruhu při seismickém zatížení JE Medzamor, vyhodnocení stávajících tlumičů, návrh nově instalovaných viskózních tlumičů GERB v rámci projektu LBB | 2005–2006 |
| Pevnostní a seismické výpočty parního potrubí a potrubí napájecí vody v JE Medzamor | 2005–2006 |
| Pevnostní a seismické výpočty potrubí páry a napájecí vody v JE Južnoukrainskaja | 2005–2006 |
| Pevnostní a únavové výpočty vybraných čerpadel a ventilů v rámci projektu prodloužení životnosti JE Paks | 2005–2006 |
| Pevnostní a únavové výpočty hlavních komponentů primárního okruhu (kompenzátor objemu, hlavní uzavírací ventil, hlavní cirkulační čerpadlo) v rámci projektu prodloužení životnosti JE Paks (ve spolupráci s UAM Brno) | 2005–2006 |
| Pevnostní výpočty potrubí vysokotlaké a nízkotlaké napájecí vody, potrubí páry a potrubí kondenzátu v rámci projektu MURIDKE 234 MW CCPP | — |
| Výpočet potrubních tras pro JE Flamanville | 2008–2009 |
| Hydraulický výpočet trasy 0U1SGC10/BR001 a trasy 10SG01BR010 požární voda pro NZ v rámci projektu „Nový zdroj 660MWE v Elektrárně Ledvice“ | 2010 |
| Pevnostní výpočty napájecí vody a potrubí páry pro elektrárnu Počerady | 2011 |
| HEPB výpočty hlavního potrubí páry pro 3. blok elektrárny Mochovce | 2011 |
| Pevnostní a seismické výpočty potrubních rozvodů a aparátů pro dostavbu EMO34 | 2009–2023 |
| Hodnocení seismické a tlakové odolnosti zděných příček na JE EDU | 2020–2022 |
| Seismické výpočty ventilátorového soustrojí (motor VUES 125kW a ventilátoru Wentech 8m, transformátoru 6kV/0,4kV, klimatizační jednotky Fujitsu 10kW), JE Dukovany | 2013 |
| Výpočty jednotek VZT typu KJM v rámci projektu NOVARKA Černobyl | 2016 |
| Přehodnocení zařízení a potrubních rozvodů v rámci zvýšení seismické úrovně pro EMO12 | 2018–2022 |
| Pevnostní výpočet potrubí sání a výtlaku čerpadla, Unipetrol Litvínov | 2020 |
| Pevnostní výpočet základového rámu a potrubních tras pro DFM Kilroot | 2021 |
| Pevnostní a seismický výpočet potrubí TVD v DGS JE Temelín | 2021–2023 |
| Pevnostní a seismický výpočet potrubních tras pro DFM Kerawalapitiya | 2022 |
| Provedení seismického posouzení vybavení krytu Havarijního řídícího střediska pro JE Dukovany | 2022 |
| Pevnostní a seismický výpočet havarijního sprchového chladiče pro JE Jaslovské Bohunice | 2022 |
| Hodnocení viskózních tlumičů GERB na primární smyčce JE Mochove 1,2 | 2022 |
| Statické posouzení kotevních desek pro kotvení potrubí v rámci akce: „ETE G840 – Dodatečná opatření pro zvládání těžkých havárií“, JE Temelín | 2023 |
| Pevnostní, životostní a seismický výpočet potrubí pro DGČ a MČS, JE Temelín | 2023 |
| Statické posouzení kotevních desek a průchodek – akce: „7442 – Dlouhodobý odvod tepla z boxu PG“, JE Dukovany | 2023 |
| Výpočtové posouzení stavby a technologie v rámci akce: Rekonstrukce ventilátorových chladících věží EBO | 2024 |
| Výpočet technologických plošin ETE | 2024 |
| Pevnostní a seismický výpočet požární vody ETE | 2025 |
































